Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver le produit qui correspond à votre recherche :
| Libellé | Famille | Sous-famille | Type Ouverture | Feu | Acoustique | Thermique | Mise En Oeuvre | Type Finition | Type Chant | Type Huisserie | Nombre de vantaux | Anti X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | - | Tunnel | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | - | Ossature Bois | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | - | Plaques de plâtre | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | - | Placopan | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Tunnel | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Ossature Bois | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Plaques de plâtre | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Placopan | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | - | Tunnel | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | - | Ossature Bois | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | - | Placopan | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Tunnel | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Ossature Bois | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Placopan | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Tunnel | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Ossature Bois | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Plaques de plâtre | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Placopan | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Tunnel | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Ossature Bois | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Plaques de plâtre | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Placopan | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Tunnel | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Ossature Bois | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Placopan | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Tunnel | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Ossature Bois | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Placopan | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | - | Scellé(e) | Stratifié | Rives Homogènes | Bâti Bois | 1 | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | - | Scellé(e) | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | - | Tunnel | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | - | Ossature Bois | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | - | Placopan | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Rives Homogènes | Bâti Bois | 2 | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Tunnel | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Ossature Bois | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | - | Placopan | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | DCF | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | DCF | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | DCF | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | DCF | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Rives Homogènes | Bâti Bois | 1 | - |
| MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | - |
| MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | - |
| MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | - |
| MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | - |
| MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | DCF | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | - |
| MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Rives Homogènes | Bâti Bois | 2 | - |
| MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | - |
| MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | - |
| MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | - |
| MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Tunnel | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Ossature Bois | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Plaques de plâtre | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | - | Scellé(e) | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | - |
