Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver le produit qui correspond à votre recherche :
| Libellé | Famille | Sous-famille | Type Ouverture | Feu | Acoustique | Type Chant | Type Huisserie | Nombre de vantaux | Mise En Oeuvre | Thermique | Type Finition | Anti X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Placopan | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Tunnel | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Ossature Bois | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Plaques de plâtre | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Placopan | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Placopan | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Placopan | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Placopan | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Tunnel | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Ossature Bois | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Plaques de plâtre | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Placopan | - | A Peindre | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Placopan | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Placopan | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | Rives Homogènes | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | Placopan | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Rives Homogènes | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | Placopan | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | DCF | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Tunnel | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Ossature Bois | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Plaques de plâtre | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | DCF | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | DCF | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Tunnel | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Ossature Bois | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Plaques de plâtre | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | DCF | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Rives Homogènes | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 1 | DCF | - | Stratifié | - |
| MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Rives Homogènes | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Rives Homogènes | Huisserie Bois | 2 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Tunnel | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Ossature Bois | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Plaques de plâtre | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Tunnel | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Ossature Bois | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Plaques de plâtre | - | A Peindre | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Tunnel | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Ossature Bois | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 1 | Plaques de plâtre | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Bâti Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
| PREMAFEU EI30 MATERNELLE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Chant Droit | Huisserie Bois | 2 | Scellé(e) | - | Stratifié | - |
