
Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver le produit qui correspond à votre recherche :
Libellé | Famille | Sous-famille | Type Ouverture | Feu | Acoustique | Mise En Oeuvre | Thermique | Nombre de vantaux | Type Finition | Type Chant | Type Huisserie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Scellé(e) | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Scellé(e) | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Tunnel | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Ossature Bois | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Plaques de plâtre | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Placopan | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Scellé(e) | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Scellé(e) | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Tunnel | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Ossature Bois | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Plaques de plâtre | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Placopan | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Tunnel | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Ossature Bois | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Plaques de plâtre | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 22 dB | Placopan | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Tunnel | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Ossature Bois | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Plaques de plâtre | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Placopan | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Rives Homogènes | Bâti Bois |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | Tunnel | - | 1 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | Ossature Bois | - | 1 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | Plaques de plâtre | - | 1 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | 25 dB | Placopan | - | 1 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Rives Homogènes | Bâti Bois |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Tunnel | - | 2 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Ossature Bois | - | 2 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Plaques de plâtre | - | 2 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | - | Placopan | - | 2 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Scellé(e) | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Scellé(e) | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Tunnel | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Ossature Bois | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Plaques de plâtre | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Placopan | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Scellé(e) | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Scellé(e) | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Tunnel | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Ossature Bois | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Plaques de plâtre | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Placopan | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Tunnel | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Ossature Bois | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Plaques de plâtre | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Placopan | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Tunnel | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Ossature Bois | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Plaques de plâtre | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | - | Placopan | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | DCF | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | DCF | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | DCF | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | DCF | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Rives Homogènes | Bâti Bois |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 1 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 1 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 1 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | DCF | - | 1 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Rives Homogènes | Bâti Bois |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 2 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 2 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 2 | Stratifié | Rives Homogènes | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Bâti Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Scellé(e) | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Tunnel | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Ossature Bois | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | - | Plaques de plâtre | - | 2 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Parallèle | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Perpendiculaire | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Parallèle | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Mixte |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Perpendiculaire | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Mixte |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Parallèle | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Mixte Extra-plate |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Perpendiculaire | - | 1 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Mixte Extra-plate |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Parallèle | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Perpendiculaire | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Parallèle | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Mixte |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Perpendiculaire | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Mixte |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Parallèle | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Mixte Extra-plate |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Perpendiculaire | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Mixte Extra-plate |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Parallèle | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Sans Montant |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Perpendiculaire | - | 2 | A Peindre | Chant Droit | Huisserie Sans Montant |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Parallèle | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Perpendiculaire | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Bois |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Parallèle | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Mixte |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | - | Perpendiculaire | - | 1 | Stratifié | Chant Droit | Huisserie Mixte |
