
Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver le produit qui correspond à votre recherche :
Libellé | Famille | Sous-famille | Type Ouverture | Feu | Type Chant | Acoustique | Nombre de vantaux | Mise En Oeuvre | Type Huisserie | Thermique | Type Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Tunnel | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Placopan | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Tunnel | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Placopan | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Placopan | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Placopan | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | 25 dB | 1 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | 25 dB | 1 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | 25 dB | 1 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | 25 dB | 1 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | 25 dB | 1 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | 25 dB | 1 | Placopan | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | - | 2 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | - | 2 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | - | 2 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | - | 2 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | - | 2 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | - | 2 | Placopan | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Tunnel | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Placopan | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Tunnel | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Placopan | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Placopan | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Placopan | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Tunnel | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | DCF | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Tunnel | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | DCF | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Tunnel | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | DCF | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Tunnel | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | DCF | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 1 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 1 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 1 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 1 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 1 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 1 | DCF | Huisserie Bois | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 2 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 2 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 2 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 2 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 2 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Tunnel | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Tunnel | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Bâti Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Scellé(e) | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Tunnel | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Ossature Bois | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Plaques de plâtre | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Parallèle | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Perpendiculaire | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Parallèle | Huisserie Mixte | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Perpendiculaire | Huisserie Mixte | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Parallèle | Huisserie Mixte Extra-plate | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Perpendiculaire | Huisserie Mixte Extra-plate | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Parallèle | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Perpendiculaire | Huisserie Bois | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Parallèle | Huisserie Mixte | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Perpendiculaire | Huisserie Mixte | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Parallèle | Huisserie Mixte Extra-plate | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Perpendiculaire | Huisserie Mixte Extra-plate | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Parallèle | Huisserie Sans Montant | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Perpendiculaire | Huisserie Sans Montant | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Parallèle | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Perpendiculaire | Huisserie Bois | - | Stratifié |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Parallèle | Huisserie Mixte | - | Stratifié |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Perpendiculaire | Huisserie Mixte | - | Stratifié |
