
Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver le produit qui correspond à votre recherche :
Libellé | Famille | Sous-famille | Type Ouverture | Feu | Type Chant | Acoustique | Nombre de vantaux | Type Huisserie | Thermique | Mise En Oeuvre | Type Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Tunnel | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Placopan | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Tunnel | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Placopan | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | 22 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Placopan | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Placopan | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | 25 dB | 1 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | 25 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | 25 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | 25 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | 25 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | 25 dB | 1 | Huisserie Bois | - | Placopan | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | - | 2 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | - | 2 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | - | 2 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | - | 2 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | - | 2 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Rives Homogènes | - | 2 | Huisserie Bois | - | Placopan | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Tunnel | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Placopan | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Tunnel | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Placopan | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Placopan | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Placopan | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Tunnel | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | DCF | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Tunnel | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | DCF | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Tunnel | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | DCF | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Tunnel | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | DCF | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 1 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 1 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 1 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 1 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 1 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 1 | Huisserie Bois | - | DCF | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 2 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 2 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 2 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 2 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Rives Homogènes | - | 2 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Tunnel | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Tunnel | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Stratifié |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Parallèle | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Perpendiculaire | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Mixte | - | Parallèle | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Mixte | - | Perpendiculaire | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Mixte Extra-plate | - | Parallèle | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Mixte Extra-plate | - | Perpendiculaire | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Parallèle | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Bois | - | Perpendiculaire | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Mixte | - | Parallèle | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Mixte | - | Perpendiculaire | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Mixte Extra-plate | - | Parallèle | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Mixte Extra-plate | - | Perpendiculaire | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Sans Montant | - | Parallèle | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 2 | Huisserie Sans Montant | - | Perpendiculaire | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Parallèle | Stratifié |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Bois | - | Perpendiculaire | Stratifié |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Mixte | - | Parallèle | Stratifié |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Chant Droit | - | 1 | Huisserie Mixte | - | Perpendiculaire | Stratifié |
