
Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver le produit qui correspond à votre recherche :
Libellé | Famille | Sous-famille | Type Ouverture | Feu | Type Huisserie | Acoustique | Mise En Oeuvre | Type Chant | Nombre de vantaux | Thermique | Type Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Bâti Bois | 22 dB | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 22 dB | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 22 dB | Tunnel | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 22 dB | Ossature Bois | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 22 dB | Plaques de plâtre | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 22 dB | Placopan | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Placopan | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Bâti Bois | 22 dB | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 22 dB | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 22 dB | Tunnel | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 22 dB | Ossature Bois | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 22 dB | Plaques de plâtre | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 22 dB | Placopan | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS AME PLEINE 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Placopan | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Bâti Bois | 25 dB | Scellé(e) | Rives Homogènes | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 25 dB | Scellé(e) | Rives Homogènes | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 25 dB | Tunnel | Rives Homogènes | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 25 dB | Ossature Bois | Rives Homogènes | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 25 dB | Plaques de plâtre | Rives Homogènes | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | 25 dB | Placopan | Rives Homogènes | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Rives Homogènes | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Rives Homogènes | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Tunnel | Rives Homogènes | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Rives Homogènes | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Rives Homogènes | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS STRATIFIE RIVES HOMOGENES 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Simple Action | - | Huisserie Bois | - | Placopan | Rives Homogènes | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Placopan | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Placopan | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 1V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Placopan | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMABOIS VV CHARNIERES A RESSORT 2V | BLOC PORTE BOIS | Communication | Va et Vient | - | Huisserie Bois | - | Placopan | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | DCF | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | DCF | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 BLOC GAINE TECHNIQUE 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | DCF | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | DCF | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Rives Homogènes | 1 | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Rives Homogènes | 1 | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Rives Homogènes | 1 | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Rives Homogènes | 1 | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Rives Homogènes | 1 | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | DCF | Rives Homogènes | 1 | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Rives Homogènes | 2 | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Rives Homogènes | 2 | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Rives Homogènes | 2 | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Rives Homogènes | 2 | - | Stratifié |
MAG 30 PAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Rives Homogènes | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Bâti Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Scellé(e) | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Tunnel | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Ossature Bois | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU EI30 SPF 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Simple Action | EI30 | Huisserie Bois | - | Plaques de plâtre | Chant Droit | 2 | - | Stratifié |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Bois | - | Parallèle | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Bois | - | Perpendiculaire | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Mixte | - | Parallèle | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Mixte | - | Perpendiculaire | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Mixte Extra-plate | - | Parallèle | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Mixte Extra-plate | - | Perpendiculaire | Chant Droit | 1 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Bois | - | Parallèle | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Bois | - | Perpendiculaire | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Mixte | - | Parallèle | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Mixte | - | Perpendiculaire | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Mixte Extra-plate | - | Parallèle | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Mixte Extra-plate | - | Perpendiculaire | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Sans Montant | - | Parallèle | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 2V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Sans Montant | - | Perpendiculaire | Chant Droit | 2 | - | A Peindre |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Bois | - | Parallèle | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Bois | - | Perpendiculaire | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Mixte | - | Parallèle | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
PREMAFEU VV PIVOT LINTEAU EI30 1V | BLOC PORTE BOIS | Feu | Va et Vient | EI30 | Huisserie Mixte | - | Perpendiculaire | Chant Droit | 1 | - | Stratifié |
